Minik Erkekler A Grubu
| Pos | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 |
| 2 | Beşiktaş (A) | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 |
| 3 | BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | 12 | 9 | 0 | 3 | 40,5 |
| 4 | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü B | 12 | 4 | 0 | 8 | 23,5 |
| 5 | Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 6 | Kartal Atletik (B) | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Hisar Okulları Spor Kulübü A | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Minik Erkekler B Grubu
| Pos | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü A | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 |
| 2 | Beşiktaş (B) | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 |
| 3 | İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 |
| 4 | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 10 | 4 | 0 | 6 | 19,5 |
| 5 | BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | 10 | 3 | 0 | 7 | 18,5 |
| 6 | Kartal Atletik (A) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
A GRUBU MÜSABAKALARI
| A TAKIM | B TAKIM | 1. DEVRE | 2. DEVRE | 3. DEVRE | SKOR |
| Hisar Okulları Spor Kulübü | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | – | – | – | 0-10 |
| Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | 5-10 | 0-12 | 4-12 | 9-34 |
| İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | Beşiktaş (A) | – | – | – | 10-0 |
| Kartal Atletik (B) | Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | – | – | – | H0-H0 |
| Beşiktaş (A) | Hisar Okulları Spor Kulübü | – | – | – | 10-0 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | 2-8 | 4-5 | 6-7 | 12-20 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | Beşiktaş (A) | 4-18 | 2-20 | 7-18 | 13-56 |
| İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | Kartal Atletik (B) | 12-2 | 17-2 | 14-3 | 43-7 |
| Hisar Okulları Spor Kulübü | BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | – | – | – | 0-10 |
| Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | – | – | – | 0-10 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | 9-10 | 9-5 | 9-5 | 27-20 |
| Kartal Atletik (B) | Hisar Okulları Spor Kulübü | – | – | – | 10-0 |
| Beşiktaş (A) | BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | 10-7 | 17-7 | 19-6 | 46-20 |
| Hisar Okulları Spor Kulübü | Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | – | – | – | H0-H0 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | Kartal Atletik (B) | 15-4 | 7-5 | 12-3 | 34-12 |
| İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | Hisar Okulları Spor Kulübü | 12-9 | 11-6 | 9-4 | 32-19 |
| Kartal Atletik (B) | Beşiktaş (A) | 1-9 | 1-10 | 3-10 | 5-29 |
| Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | 4-9 | 5-7 | 9-10 | 18-26 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | Kartal Atletik (B) | – | – | – | 10-0 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | 12-11 | 5-15 | 8-16 | 25-42 |
| Beşiktaş (A) | Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | 19-5 | 19-0 | 16-1 | 54-6 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | Hisar Okulları Spor Kulübü | – | – | – | 10-0 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | – | – | – | 10-0 |
| Beşiktaş (A) | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | 14-5 | 25-4 | 21-6 | 60-15 |
| Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | Kartal Atletik (B) | – | – | – | 10-H0 |
| Hisar Okulları Spor Kulübü | Beşiktaş (A) | – | – | – | 0-10 |
| İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | 7-6 | 5-9 | 5-3 | 17-18 |
| Beşiktaş (A) | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | – | – | – | H0-H0 |
| Kartal Atletik (B) | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | – | – | – | 0-10 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | Hisar Okulları Spor Kulübü | – | – | – | 10-0 |
| İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | 3-6 | 9-1 | 10-3 | 22-10 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | 7-7 | 6-11 | 8-6 | 21-24 |
| Hisar Okulları Spor Kulübü | Kartal Atletik (B) | – | – | – | H0-H0 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | Beşiktaş (A) | 4-12 | 2-13 | 4-14 | 10-39 |
| Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | Hisar Okulları Spor Kulübü | – | – | – | H0-H0 |
| Kartal Atletik (B) | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | – | – | – | H0-H0 |
| Hisar Okulları Spor Kulübü | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | – | – | – | 0-10 |
| Beşiktaş (A) | Kartal Atletik (B) | ||||
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | – | – | – | H0-H0 |
| Kartal Atletik (B) | BJK Kabataş Vakfı Okulları (B) | – | – | – | 0-10 |
| İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (B) | – | – | – | 10-0 |
| Marmara Üniversitesi Spor Kulübü | Beşiktaş (A) | – | – | – | 0-10 |
B GRUBU MÜSABAKALARI
| A TAKIM | B TAKIM | 1. DEVRE | 2. DEVRE | 3. DEVRE | SKOR |
| Beykoz Belediye Spor Kulübü | BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | – | – | – | H0-10 |
| Beşiktaş (B) | Kartal Atletik (A) | 11-3 | 13-3 | 5-2 | 29-8 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | 7-13 | 3-5 | 7-13 | 17-31 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | Beşiktaş (B) | 9-9 | 4-14 | 2-14 | 15-37 |
| İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 3-11 | 4-13 | 7-18 | 14-42 |
| Kartal Atletik (A) | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | 4-18 | 2-9 | 1-12 | 7-39 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | 2-10 | 8-3 | 12-11 | 22-24 |
| Beşiktaş (B) | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | 8-11 | 9-5 | 9-12 | 26-28 |
| Beykoz Belediye Spor Kulübü | Kartal Atletik (A) | – | – | – | H0-H0 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | 13-1 | 18-8 | 11-2 | 42-11 |
| Kartal Atletik (A) | İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | 6-12 | 10-4 | 8-15 | 24-31 |
| Beşiktaş (B) | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 11-11 | 13-3 | 7-14 | 31-28 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | Kartal Atletik (A) | – | – | – | 10-0 |
| Beykoz Belediye Spor Kulübü | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | – | – | – | 0-10 |
| İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | Beşiktaş (B) | 5-13 | 2-14 | 8-16 | 15-43 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 8-14 | 9-6 | 2-12 | 19-32 |
| Kartal Atletik (A) | Beşiktaş (B) | – | – | – | H0-H0 |
| İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | 4-15 | 7-14 | 10-19 | 21-48 |
| Beşiktaş (B) | BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | 12-4 | 16-11 | 10-5 | 38-20 |
| Beykoz Belediye Spor Kulübü | İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | – | – | – | 0-10 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | Kartal Atletik (A) | – | – | – | 10-0 |
| İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | 13-8 | 1-3 | 4-1 | 18-12 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | Beşiktaş (B) | 8-3 | 7-3 | 9-6 | 24-12 |
| Kartal Atletik (A) | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 1-12 | 1-11 | 0-5 | 2-28 |
| BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | 4-12 | 3-13 | 4-18 | 11-43 |
| İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | Kartal Atletik (A) | – | – | – | 10-0 |
| Beykoz Belediye Spor Kulübü | Beşiktaş (B) | – | – | – | 0-10 |
| Kartal Atletik (A) | BJK Kabataş Vakfı Okulları (A) | 7-4 | 1-4 | 5-8 | 13-16 |
| Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü (A) | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 9-4 | 5-8 | 7-13 | 21-25 |
| Beşiktaş (B) | İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü | 12-4 | 8-2 | 10-6 | 30-12 |
