Genç Erkekler
| Pos | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş (A) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Sancaktepe Belediye Spor Kulübü | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Beşiktaş (B) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
1. HAFTA MÜSABAKALARI
| 1. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | 26 | – | 33 | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | 41 | – | 19 | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2. HAFTA MÜSABAKALARI
| 2. HAFTA | ||||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 35 | – | 33 | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BEŞİKTAŞ (A) | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | 39 | – | 34 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ |
3. HAFTA MÜSABAKALARI
| 3. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (A) | 36 | – | 24 | BEŞİKTAŞ (B) |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | 19 | – | 29 | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
4. HAFTA MÜSABAKALARI
| 4. HAFTA | ||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | 22 | – | 27 | BEŞİKTAŞ (A) |
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | 32 | – | 37 | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
5. HAFTA MÜSABAKALARI
| 5. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | – | ||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 29 | – | 27 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ |
| BEŞİKTAŞ (A) | 32 | – | 19 | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
6. HAFTA MÜSABAKALARI
| 6. HAFTA | ||||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 32 | – | 42 | BEŞİKTAŞ (A) |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 41 | – | 33 | BEŞİKTAŞ (B) |
7. HAFTA MÜSABAKALARI
| 7. HAFTA | ||||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 31 | – | 38 | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BEŞİKTAŞ (A) | – | – | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | 35 | – | 33 | BEŞİKTAŞ (B) |
8. HAFTA MÜSABAKALARI
| 8. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | 19 | – | 30 | BEŞİKTAŞ (A) |
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 25 | – | 25 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ |
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
9. HAFTA MÜSABAKALARI
| 9. HAFTA | ||||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 44 | – | 40 | BEŞİKTAŞ (B) |
| BEŞİKTAŞ (A) | 35 | – | 22 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ |
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
10. HAFTA MÜSABAKALARI
| 10. HAFTA | ||||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 43 | – | 53 | BEŞİKTAŞ (A) |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | 31 | – | 34 | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BEŞİKTAŞ (B) | – | – | ||
