Yıldız Erkekler
| Pos | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Beşiktaş (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Hisar Okulları Spor Kulübü | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Beşiktaş (B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Maltepe Fide Okulları Spor Kulübü | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Turan Grup Irmak Spor Kulübü | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. HAFTA MÜSABAKALARI
| 1. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | 22 | – | 35 | BEŞİKTAŞ (A) |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | 20 | – | 35 | HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ |
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 19 | – | 15 | IRMAK SPOR KULÜBÜ |
2. HAFTA MÜSABAKALARI
| 2. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (A) | 23 | – | 9 | IRMAK SPOR KULÜBÜ |
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | 42 | – | 26 | MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ |
| BEŞİKTAŞ (B) | – | – | ||
3. HAFTA MÜSABAKALARI
| 3. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | – | ||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | 10 | – | 24 | HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ |
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 34 | – | 32 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ |
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | 25 | – | 51 | BEŞİKTAŞ (B) |
4. HAFTA MÜSABAKALARI
| 4. HAFTA | ||||
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | IRMAK SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | 10 | – | H0 | HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ |
| BEŞİKTAŞ (B) | 25 | – | 33 | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
5. HAFTA MÜSABAKALARI
| 5. HAFTA | ||||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
6. HAFTA MÜSABAKALARI
| 6. HAFTA | ||||
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
7. HAFTA MÜSABAKALARI
| 7. HAFTA | ||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | – | MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
8. HAFTA MÜSABAKALARI
| 8. HAFTA | ||||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
9. HAFTA MÜSABAKALARI
| 9. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | – | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
10. HAFTA MÜSABAKALARI
| 10. HAFTA | ||||
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | IRMAK SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
11. HAFTA MÜSABAKALARI
| 11. HAFTA | ||||
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
12. HAFTA MÜSABAKALARI
| 12. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | IRMAK SPOR KULÜBÜ | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
13. HAFTA MÜSABAKALARI
| 13. HAFTA | ||||
| IRMAK SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
14. HAFTA MÜSABAKALARI
| 14. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
| MALTEPE FİDE OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | IRMAK SPOR KULÜBÜ | ||
| HİSAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
