Genç Erkekler
| Pos | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beykoz Belediye Spor Kulübü | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Beşiktaş (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Beşiktaş (B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sancaktepe Belediye Spor Kulübü | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. HAFTA MÜSABAKALARI
| 1. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | 26 | – | 33 | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | 41 | – | 19 | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2. HAFTA MÜSABAKALARI
| 2. HAFTA | ||||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 35 | – | 33 | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BEŞİKTAŞ (A) | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
3. HAFTA MÜSABAKALARI
| 3. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
4. HAFTA MÜSABAKALARI
| 4. HAFTA | ||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
5. HAFTA MÜSABAKALARI
| 5. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | – | ||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
6. HAFTA MÜSABAKALARI
| 6. HAFTA | ||||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
7. HAFTA MÜSABAKALARI
| 7. HAFTA | ||||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | – | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
8. HAFTA MÜSABAKALARI
| 8. HAFTA | ||||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
9. HAFTA MÜSABAKALARI
| 9. HAFTA | ||||
| SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (B) | ||
| BEŞİKTAŞ (A) | – | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | ||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | – | ||
10. HAFTA MÜSABAKALARI
| 10. HAFTA | ||||
| BEYKOZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | – | BEŞİKTAŞ (A) | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER SPOR KULÜBÜ | – | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | ||
| BEŞİKTAŞ (B) | – | – | ||
